移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
埔鹽站 大簾埤角樹村制水埤取水口 2022-05-27 31.10 7.48 261.00
埔鹽站 埔鹽埤廍子圳分線 2022-05-27 31.10 7.28 160.00
埔鹽站 大有排水支線 2022-05-27 31.20 7.27 174.00
埔鹽站 埔鹽埤番胴埔分線 2022-05-27 31.20 7.45 304.00
大城站 深耕二圳上游 2022-05-27 30.10 7.97 427.00
大城站 深耕三圳上游 2022-05-27 30.10 7.86 436.00
大城站 魚寮溪抽水機輸水路取水口 2022-05-27 30.20 7.11 726.00
大城站 西城排水 2022-05-27 30.20 7.39 701.00
大城站 尤厝排水 2022-05-27 30.10 7.42 696.00
大城站 潭漧排水 2022-05-27 30.10 7.51 681.00
大城站 上山排水 2022-05-27 30.20 7.38 692.00
大城站 深耕二圳中游(第二支線取水口) 2022-05-27 30.10 7.91 444.00
大城站 深耕二圳下游(第三支線取水口) 2022-05-27 30.20 7.82 462.00
大城站 深耕三圳下游(西港支線取水口) 2022-05-27 30.30 7.84 439.00
溪州站 莿仔埤圳上游(第一制水閘) 2022-05-26 23.60 7.25 436.00
每頁筆數:15 頁次:419/917
回頂部