移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
鹿港站 溝廖圳下游(溝廖圳第三主給) 2024-09-19 27.70 7.48 635.00
鹿港站 新埤舊圳下游(烏瓦厝圳取水口) 2024-09-19 27.10 7.40 552.00
鹿港站 北分圳下游(柯田分線取水口) 2024-09-19 27.30 7.63 608.00
埔心站 四塊厝圳分線主給3取水口 2024-09-19 30.50 7.68 861.00
埔心站 崙子腳圳分線取水口 2024-09-19 30.00 7.91 489.00
埔心站 同安中排1 2024-09-19 31.50 7.07 939.00
埔心站 巫厝支圳分線取水口 2024-09-19 30.00 7.89 508.00
埔心站 西溝湳底主給1取水口 2024-09-19 29.50 7.83 473.00
埔心站 銀錠支圳分線取水口 2024-09-19 30.00 7.89 483.00
埔心站 西溝支線下游 2024-09-19 30.00 7.56 484.00
埔心站 永靖支圳二分線取水口 2024-09-19 29.50 7.95 489.00
埔心站 海豐崙圳二分線取水口 2024-09-19 29.50 7.28 477.00
埔心站 芎蕉腳圳分線(上游) 2024-09-19 30.00 7.75 494.00
埔心站 永靖支圳二分線(中游) 2024-09-19 30.00 7.57 494.00
員林站 番子崙埤 2024-09-19 27.80 8.68 471.00
每頁筆數:15 頁次:48/806
回頂部