移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
彰化站 喀仔汴一分線主給28(公厝支線二十八輪主給) 2021-11-05 26.10 7.32 490.00
彰化用水管制中心 莿仔埤圳取水口 2021-11-05 22.00 7.97 493.00
彰化用水管制中心 莿仔埤第二放水路 2021-11-05 23.10 8.04 479.00
彰化用水管制中心 莿仔埤第三放水路 2021-11-05 23.40 8.05 483.00
彰化用水管制中心 第四放水路 2021-11-05 23.90 8.06 482.00
鹿港站 頭汴圳取水口 2021-11-05 25.70 7.27 803.00
鹿港站 頭汴圳下游(南北分圳取入口) 2021-11-05 26.00 7.30 800.00
鹿港站 北分圳下游(柯田分線取水口) 2021-11-05 25.60 7.19 794.00
鹿港站 新埤舊圳取水口 2021-11-05 26.40 7.28 654.00
鹿港站 土地公支線 2021-11-05 26.30 7.22 749.00
鹿港站 顏厝排水 2021-11-05 25.30 7.36 764.00
鹿港站 頭崙埔排水 2021-11-05 25.30 7.33 923.00
鹿港站 新埤舊圳下游(烏瓦厝圳取水口) 2021-11-05 26.00 7.23 880.00
鹿港站 新圳下游 2021-11-05 25.50 7.30 928.00
鹿港站 詔安中排 2021-11-05 26.20 7.31 830.00
每頁筆數:15 頁次:492/917
回頂部