移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
鹿港站 土地公支線 2021-09-10 24.80 7.20 587.00
鹿港站 顏厝排水 2021-09-10 25.30 7.40 800.00
鹿港站 頭崙埔排水 2021-09-10 25.50 7.40 826.00
鹿港站 新埤舊圳下游(烏瓦厝圳取水口) 2021-09-10 25.20 7.28 587.00
鹿港站 南分圳中游(頂厝分線取入口) 2021-09-10 25.00 7.35 826.00
鹿港站 頭汴埤上游(新圳取水口) 2021-09-10 25.50 7.27 776.00
鹿港站 新圳中游 2021-09-10 25.30 7.40 832.00
鹿港站 溝廖圳下游(溝廖圳第三主給) 2021-09-10 25.30 7.35 830.00
安東站 東圳中游(土地公圳取水口) 2021-09-10 28.90 8.19 372.00
安東站 莊雅圳 2021-09-10 31.10 7.96 401.00
安東站 東圳上游(東圳上游第二分線取水口) 2021-09-10 28.70 8.28 408.00
安東站 東圳下游(八石涵分線取水口) 2021-09-10 30.30 8.14 369.00
彰化站 下部支線 2021-09-09 28.00 7.14 455.00
彰化站 新庄子排水 2021-09-09 28.00 7.17 1289.00
二林站 源成圳上游 2021-09-09 29.20 7.69 1020.00
每頁筆數:15 頁次:513/917
回頂部