移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大城站 深耕二圳中游(第二支線取水口) 2021-07-29 30.20 8.33 529.00
大城站 深耕二圳下游(第三支線取水口) 2021-07-29 30.30 8.24 536.00
大城站 深耕三圳下游(西港支線取水口) 2021-07-29 30.20 8.09 577.00
埤頭站 莿仔埤圳第十一支線中游(埤頭分線取水口) 2021-07-28 32.60 8.21 531.00
埤頭站 莿仔埤圳第十二支線中游(第二分水門) 2021-07-28 32.40 8.37 536.00
埤頭站 莿仔埤圳第十三支線 2021-07-28 32.40 8.38 537.00
埤頭站 莿仔埤圳第十六支線第一分線 2021-07-28 32.60 8.32 568.00
埤頭站 莿仔埤圳第十一支線主給4 2021-07-28 32.60 8.32 534.00
埔鹽站 埔鹽埤支線取水口 2021-07-28 31.20 7.80 545.00
埔鹽站 大簾埤支線 2021-07-28 31.40 7.59 692.00
埔鹽站 大有排水支線 2021-07-28 31.20 7.64 642.00
埔鹽站 埔鹽埤番胴埔分線 2021-07-28 31.20 7.74 625.00
埔鹽站 十六甲抽水站 2021-07-28 31.40 7.62 543.00
埔鹽站 埔鹽埤埔北圳分線 2021-07-28 31.30 7.49 647.00
埔鹽站 埔鹽埤廍子圳分線 2021-07-28 31.20 7.69 672.00
每頁筆數:15 頁次:517/917
回頂部