移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
福東站 台灣溝圳抽水站出水口 2021-02-19 18.00 7.33 1030.00
福東站 番社幹線(埔崙埤) 2021-02-19 18.80 7.60 1366.00
鹿港站 南分圳中游(頂厝分線取入口) 2021-02-19 21.40 7.78 902.00
鹿港站 顏厝排水 2021-02-19 22.10 8.56 947.00
鹿港站 詔安中排 2021-02-19 21.50 7.86 972.00
鹿港站 頭崙埔排水 2021-02-18 23.00 7.90 1024.00
鹿港站 新埤舊圳下游(烏瓦厝圳取水口) 2021-02-18 22.40 7.67 687.00
鹿港站 北分圳下游(柯田分線取水口) 2021-02-18 21.70 8.03 942.00
鹿港站 新圳中游 2021-02-18 21.80 7.88 967.00
鹿港站 新圳下游 2021-02-18 22.00 7.62 815.00
鹿港站 頭汴埤上游(新圳取水口) 2021-02-18 21.80 7.53 948.00
鹿港站 頭汴圳取水口 2021-02-18 21.30 7.60 915.00
鹿港站 頭汴圳下游(南北分圳取入口) 2021-02-18 21.50 7.81 924.00
鹿港站 溝廖圳下游(溝廖圳第三主給) 2021-02-18 21.40 7.76 1057.00
鹿港站 新埤舊圳取水口 2021-02-18 22.10 7.58 689.00
每頁筆數:15 頁次:575/917
回頂部