移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
鹿港站 詔安中排 2019-11-12 24.20 7.70 1032.00
鹿港站 新埤舊圳下游(烏瓦厝圳取水口) 2019-11-12 24.70 7.47 592.00
鹿港站 南分圳中游(頂厝分線取入口) 2019-11-12 25.30 7.76 1019.00
鹿港站 北分圳下游(柯田分線取水口) 2019-11-12 25.30 7.61 1032.00
鹿港站 頭汴埤上游(新圳取水口) 2019-11-12 25.00 7.57 951.00
鹿港站 頭汴圳取水口 2019-11-12 25.10 7.30 996.00
鹿港站 頭汴圳下游(南北分圳取入口) 2019-11-12 25.10 7.60 1036.00
鹿港站 溝廖圳下游(溝廖圳第三主給) 2019-11-12 24.30 7.52 947.00
鹿港站 新埤舊圳取水口 2019-11-12 24.60 7.39 578.00
鹿港站 土地公支線 2019-11-12 24.00 7.24 662.00
鹿港站 顏厝排水 2019-11-12 24.40 7.69 1008.00
芬園站 溪頭上埤上游 2019-11-12 22.50 7.21 675.00
芬園站 溪頭下埤中游 2019-11-12 22.30 7.23 563.00
芬園站 竹林埤 2019-11-12 22.10 7.31 557.00
芬園站 溪頭下埤下游(牛稠埤) 2019-11-12 22.00 7.21 565.00
每頁筆數:15 頁次:713/917
回頂部