移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
溪州站 新第六支線 2019-09-18 28.30 8.10 451.00
埔鹽站 埔鹽埤支線取水口 2019-09-18 28.80 6.60 662.00
埔鹽站 埔鹽埤番胴埔分線 2019-09-18 26.80 7.56 671.00
埔心站 同安中排1 2019-09-18 28.00 8.13 486.00
社頭站 陳厝厝圳南分線 2019-09-18 24.00 7.76 468.00
社頭站 陳厝厝圳支線 2019-09-18 25.00 8.10 453.00
社頭站 陳厝厝圳第一主給取水口 2019-09-18 25.00 8.05 452.00
和美站 公館分線 2019-09-18 28.60 7.33 533.00
和美站 四股圳上游 2019-09-18 27.50 7.91 383.00
和美站 營埔支線 2019-09-18 27.50 7.96 384.00
和美站 東勢頭支線 2019-09-18 27.80 7.98 382.00
和美站 竹圍仔排水 2019-09-18 27.90 7.73 390.00
和美站 四張犁排水 2019-09-18 28.60 7.64 391.00
和美站 樹子腳排水 2019-09-18 27.90 7.69 517.00
和美站 頂五厘支線 2019-09-18 27.60 7.70 389.00
每頁筆數:15 頁次:729/917
回頂部