移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
彰化用水管制中心 八堡二圳東西溝分水口 2019-09-11 26.80 8.07 420.00
埔心站 永靖支圳二分線取水口 2019-09-11 27.00 8.31 432.00
埔心站 海豐崙圳二分線取水口 2019-09-11 26.00 8.48 438.00
埔心站 巫厝支圳分線取水口 2019-09-11 26.50 8.40 437.00
埔心站 西溝湳底主給1取水口 2019-09-11 27.00 8.46 437.00
埔心站 銀錠支圳分線取水口 2019-09-11 26.50 8.54 442.00
埔心站 崙子腳圳分線取水口 2019-09-11 27.00 8.48 438.00
彰化站 番雅溝排水 2019-09-10 31.00 7.46 646.00
彰化站 喀仔汴二分線(公厝支線九輪主給) 2019-09-10 30.00 7.47 440.00
彰化站 東西二圳中下游(過溝子分水門) 2019-09-10 30.00 7.41 462.00
埔心站 四塊厝圳分線主給3取水口 2019-09-10 28.00 7.92 511.00
埔心站 福羅圳分線(中游) 2019-09-10 29.00 8.34 433.00
彰化站 新庄子排水 2019-09-09 32.40 7.47 734.00
彰化站 喀仔汴一分線主給28(公厝支線二十八輪主給) 2019-09-09 31.90 7.54 409.00
彰化站 喀仔汴一分線主給27(公厝支線二十七輪主給) 2019-09-09 30.60 7.54 414.00
每頁筆數:15 頁次:737/917
回頂部