移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
彰化站 東西圳取水口 2019-02-12 20.80 6.96 528.00
萬興站 西堡圳取水口 2019-02-12 21.40 7.84 1608.00
萬興站 四知圳取水口 2019-02-12 21.50 7.92 1482.00
萬興站 泉成圳下游 2019-02-12 26.20 7.80 1213.00
萬興站 移民八圳取水口 2019-02-12 22.30 7.79 1197.00
溪湖站 施印埤制水門 2019-02-12 23.40 7.17 1226.00
鹿港站 頭崙埔排水 2019-02-12 22.30 7.85 828.00
鹿港站 頭汴埤上游(新圳取水口) 2019-02-12 22.00 7.61 784.00
鹿港站 頭汴圳取水口 2019-02-12 20.50 7.56 811.00
鹿港站 頭汴圳下游(南北分圳取入口) 2019-02-12 20.40 7.99 810.00
鹿港站 溝廖圳下游(溝廖圳第三主給) 2019-02-12 22.40 7.89 731.00
鹿港站 北分圳下游(柯田分線取水口) 2019-02-12 21.70 8.17 805.00
鹿港站 新圳中游 2019-02-12 23.20 7.78 807.00
埔鹽站 埔鹽埤廍子圳分線 2019-02-12 25.20 8.32 1149.00
埔鹽站 大有排水支線 2019-02-12 25.20 8.11 1289.00
每頁筆數:15 頁次:809/917
回頂部