移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
伸港站 後湖子支線 2024-11-14 27.50 7.95 450.00
伸港站 六股圳上游(後湖子支線) 2024-11-14 27.50 7.93 457.00
伸港站 六股圳中游(溪口厝支線) 2024-11-14 27.00 7.97 455.00
伸港站 月眉支線 2024-11-14 27.00 7.68 460.00
彰化站 東西三圳中游(下部支線取水口) 2024-11-13 25.10 7.60 508.00
彰化站 下部支線 2024-11-13 24.90 6.80 517.00
鹿港站 新圳中游 2024-11-13 23.10 7.44 748.00
鹿港站 新圳下游 2024-11-13 23.20 7.49 740.00
鹿港站 土地公支線 2024-11-13 23.40 7.34 663.00
鹿港站 顏厝排水 2024-11-13 23.20 7.53 804.00
鹿港站 頭崙埔排水 2024-11-13 23.60 7.54 746.00
鹿港站 新埤舊圳下游(烏瓦厝圳取水口) 2024-11-13 23.10 7.39 654.00
鹿港站 南分圳中游(頂厝分線取入口) 2024-11-13 23.30 7.48 760.00
鹿港站 頭汴埤上游(新圳取水口) 2024-11-13 23.10 7.33 757.00
第一水路站 福馬圳上游(福馬圳進水口) 2024-11-13 20.00 7.87 415.00
每頁筆數:15 頁次:121/900
回頂部