移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
萬興站 西堡圳取水口 2024-09-19 35.20 7.52 882.00
萬興站 菁埔圳下游(第三支線取水口) 2024-09-19 28.90 8.35 462.00
萬興站 移民八圳取水口 2024-09-19 35.40 7.33 1140.00
萬興站 菁埔圳取水口 2024-09-19 35.30 7.20 637.00
萬興站 菁埔圳中游(泉成圳聯絡水路) 2024-09-19 32.40 8.41 826.00
萬興站 挖子圳上游 2024-09-19 32.50 8.10 689.00
鹿港站 土地公支線 2024-09-19 27.10 7.36 542.00
鹿港站 頭汴圳取水口 2024-09-19 27.50 7.51 635.00
鹿港站 頭汴圳下游(南北分圳取入口) 2024-09-19 27.40 7.55 616.00
鹿港站 溝廖圳下游(溝廖圳第三主給) 2024-09-19 27.70 7.48 635.00
鹿港站 新埤舊圳下游(烏瓦厝圳取水口) 2024-09-19 27.10 7.40 552.00
鹿港站 北分圳下游(柯田分線取水口) 2024-09-19 27.30 7.63 608.00
埔心站 四塊厝圳分線主給3取水口 2024-09-19 30.50 7.68 861.00
埔心站 崙子腳圳分線取水口 2024-09-19 30.00 7.91 489.00
埔心站 同安中排1 2024-09-19 31.50 7.07 939.00
每頁筆數:15 頁次:141/900
回頂部