移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
埔心站 巫厝支圳分線取水口 2024-09-19 30.00 7.89 508.00
埔心站 西溝湳底主給1取水口 2024-09-19 29.50 7.83 473.00
埔心站 銀錠支圳分線取水口 2024-09-19 30.00 7.89 483.00
埔心站 西溝支線下游 2024-09-19 30.00 7.56 484.00
埔心站 永靖支圳二分線取水口 2024-09-19 29.50 7.95 489.00
埔心站 海豐崙圳二分線取水口 2024-09-19 29.50 7.28 477.00
埔心站 芎蕉腳圳分線(上游) 2024-09-19 30.00 7.75 494.00
埔心站 永靖支圳二分線(中游) 2024-09-19 30.00 7.57 494.00
員林站 番子崙埤 2024-09-19 27.80 8.68 471.00
社頭站 枋橋頭圳下游 2024-09-19 28.00 8.21 466.00
社頭站 大高圳取水口 2024-09-19 26.00 8.08 470.00
社頭站 大饒給排水-1 2024-09-19 29.00 7.24 645.00
社頭站 大饒給排水-2 2024-09-19 28.00 8.12 535.00
和美站 四股圳下游 2024-09-19 31.00 7.76 426.00
和美站 四股圳中游 2024-09-19 30.00 7.76 408.00
每頁筆數:15 頁次:142/900
回頂部