移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
萬興站 挖子圳上游 2024-07-19 35.60 7.63 898.00
萬興站 泉成圳取水口 2024-07-19 31.60 7.34 663.00
萬興站 菁埔圳下游(第三支線取水口) 2024-07-19 32.50 8.24 598.00
萬興站 泉成圳下游 2024-07-19 32.70 7.83 717.00
鹿港站 頭汴埤上游(新圳取水口) 2024-07-19 28.30 7.30 931.00
鹿港站 新埤舊圳取水口 2024-07-19 27.80 7.20 736.00
鹿港站 土地公支線 2024-07-19 27.80 7.18 773.00
鹿港站 顏厝排水 2024-07-19 28.50 7.46 777.00
鹿港站 頭崙埔排水 2024-07-19 28.60 7.23 927.00
鹿港站 新埤舊圳下游(烏瓦厝圳取水口) 2024-07-19 28.30 7.17 770.00
鹿港站 新圳中游 2024-07-19 28.50 7.31 933.00
鹿港站 新圳下游 2024-07-19 28.50 7.37 926.00
鹿港站 詔安中排 2024-07-19 28.70 7.33 948.00
社頭站 鴻門圳下游 2024-07-19 27.50 8.34 428.00
社頭站 枋橋頭圳取水口 2024-07-19 28.00 8.27 434.00
每頁筆數:15 頁次:178/917
回頂部