移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
鹿港站 顏厝排水 2025-05-09 28.00 7.36 772.00
鹿港站 頭崙埔排水 2025-05-09 29.00 7.08 537.00
鹿港站 新埤舊圳下游(烏瓦厝圳取水口) 2025-05-09 20.00 7.21 551.00
鹿港站 南分圳中游(頂厝分線取入口) 2025-05-09 28.00 7.29 592.00
鹿港站 新圳中游 2025-05-09 29.00 7.11 626.00
鹿港站 新圳下游 2025-05-09 29.00 7.25 614.00
鹿港站 詔安中排 2025-05-09 28.00 7.18 604.00
鹿港站 頭汴埤上游(新圳取水口) 2025-05-09 29.00 6.98 681.00
彰化站 喀仔汴一分線主給27(公厝支線二十七輪主給) 2025-05-08 30.20 6.80 388.00
彰化站 喀仔汴一分線主給28(公厝支線二十八輪主給) 2025-05-08 29.80 6.85 515.00
福東站 西圳下游(台灣溝圳補給水路流入口) 2025-05-07 27.20 6.58 737.00
福東站 台灣溝圳抽水站出水口 2025-05-07 27.20 6.83 723.00
第一水路站 福馬圳上游(福馬圳進水口) 2025-05-07 26.00 7.53 468.00
第一水路站 福馬圳中游(王爺汴制水門) 2025-05-07 26.00 7.99 471.00
第一水路站 福馬圳下游(四六股分水門) 2025-05-07 26.00 7.76 476.00
每頁筆數:15 頁次:18/844
回頂部