移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大城站 尤厝排水 2022-09-26 28.70 7.62 613.00
大城站 潭漧排水 2022-09-26 28.60 7.51 707.00
大城站 上山排水 2022-09-26 28.70 7.55 749.00
大城站 深耕二圳中游(第二支線取水口) 2022-09-26 28.90 8.15 494.00
大城站 深耕二圳下游(第三支線取水口) 2022-09-26 28.90 8.09 516.00
大城站 深耕三圳下游(西港支線取水口) 2022-09-26 28.90 8.13 479.00
福東站 台灣溝圳抽水站出水口 2022-09-23 28.90 7.53 573.00
福東站 番社幹線(埔崙埤) 2022-09-23 29.00 7.52 528.00
萬興站 西堡圳取水口 2022-09-23 27.70 7.59 1035.00
萬興站 四知圳取水口 2022-09-23 28.30 7.59 1134.00
萬興站 挖子圳上游 2022-09-23 25.50 7.49 883.00
萬興站 泉成圳取水口 2022-09-23 25.70 7.72 679.00
萬興站 泉成圳下游 2022-09-23 25.90 7.71 767.00
萬興站 移民八圳取水口 2022-09-23 28.90 7.49 1072.00
鹿港站 新圳下游 2022-09-23 26.20 7.32 800.00
每頁筆數:15 頁次:385/917
回頂部