移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
鹿港站 新圳下游 2018-07-05 28.30 7.26 287.00
鹿港站 土地公支線 2018-07-05 28.60 7.13 375.00
鹿港站 顏厝排水 2018-07-05 28.50 7.01 369.00
第一水路站 福馬圳上游(福馬圳進水口) 2018-07-04 21.00 7.21 301.00
第一水路站 福馬圳中游(王爺汴制水門) 2018-07-04 21.00 7.22 297.00
第一水路站 福馬圳下游(四六股分水門) 2018-07-04 21.00 7.23 201.00
彰化站 大埔排水 2018-07-03 26.40 6.84 516.00
埤頭站 莿仔埤圳第十一支線中游(埤頭分線取水口) 2018-06-06 31.10 8.20 436.00
埤頭站 莿仔埤圳第十二支線中游(第二分水門) 2018-06-06 31.00 8.17 434.00
員林站 港尾埤圳取水口 2018-05-29 29.20 7.53 1509.00
路上站 第二抽水站 2018-05-25 31.40 7.57 1420.00
路上站 魚寮溪第二抽水站輸水路取水口 2018-05-25 30.80 7.64 1340.00
安東站 東圳中游(土地公圳取水口) 2018-05-25 30.20 7.98 432.00
安東站 莊雅圳 2018-05-25 30.90 7.92 458.00
安東站 東圳上游(東圳上游第二分線取水口) 2018-05-25 30.30 7.84 477.00
每頁筆數:15 頁次:775/825
回頂部