移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
埔心站 崙子腳圳分線取水口 2018-05-22 32.60 7.45 491.00
埔心站 同安中排1 2018-05-22 32.60 8.20 667.00
伸港站 溪底支線 2018-05-22 30.00 7.51 578.00
大城站 深耕二圳上游 2018-05-22 29.70 7.42 456.00
大城站 深耕三圳上游 2018-05-22 29.70 7.43 458.00
大城站 魚寮溪抽水機輸水路取水口 2018-05-22 29.60 7.41 1331.00
大城站 西城排水 2018-05-22 29.60 7.57 692.00
大城站 尤厝排水 2018-05-22 29.60 7.44 677.00
大城站 潭漧排水 2018-05-22 29.70 7.07 621.00
大城站 上山排水 2018-05-22 29.60 7.39 692.00
大城站 深耕二圳中游(第二支線取水口) 2018-05-22 29.60 7.81 405.00
大城站 深耕二圳下游(第三支線取水口) 2018-05-22 29.70 7.79 416.00
大城站 深耕三圳下游(西港支線取水口) 2018-05-22 29.60 7.71 437.00
溪州站 莿仔埤圳上游(第一制水閘) 2018-05-21 31.00 7.80 493.00
溪州站 莿仔埤圳上游(第二制水閘) 2018-05-21 31.00 7.99 499.00
每頁筆數:15 頁次:779/825
回頂部