移至主要內容區

彰化管理處

彰化管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
鹿港站 溝廖圳下游(溝廖圳第三主給) 2018-07-10 30.10 7.68 580.00
鹿港站 新埤舊圳取水口 2018-07-09 29.70 7.18 692.00
鹿港站 新埤舊圳下游(烏瓦厝圳取水口) 2018-07-09 30.10 7.23 626.00
秀水站 慶豐東圳中游 2018-07-09 30.60 7.21 260.00
秀水站 慶豐西圳分線下游 2018-07-09 30.50 6.94 430.00
秀水站 慶豐西圳上游(義興分線取水口) 2018-07-09 30.70 6.82 419.00
鹿港站 南分圳中游(頂厝分線取入口) 2018-07-05 28.50 7.26 460.00
鹿港站 新圳下游 2018-07-05 28.30 7.26 287.00
鹿港站 土地公支線 2018-07-05 28.60 7.13 375.00
鹿港站 顏厝排水 2018-07-05 28.50 7.01 369.00
第一水路站 福馬圳上游(福馬圳進水口) 2018-07-04 21.00 7.21 301.00
第一水路站 福馬圳中游(王爺汴制水門) 2018-07-04 21.00 7.22 297.00
第一水路站 福馬圳下游(四六股分水門) 2018-07-04 21.00 7.23 201.00
彰化站 大埔排水 2018-07-03 26.40 6.84 516.00
埤頭站 莿仔埤圳第十一支線中游(埤頭分線取水口) 2018-06-06 31.10 8.20 436.00
每頁筆數:15 頁次:831/882
回頂部